Los mejores alojamientos en Seminyak
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Seminyak
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Seminyak.
-
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Todos los hoteles en Seminyak
Hoteles de Seminyak por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Seminyak y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 243 US$ 9.4 (1596 reseñas)
Desde 455 US$ 9.6 (390 reseñas)
Desde 185 US$ 9.3 (3384 reseñas)
Desde 206 US$ 9.2 (1906 reseñas)
Desde 306 US$ 9.0 (901 reseñas)
Desde 173 US$ 9.0 (936 reseñas)
Desde 317 US$ 9.4 (519 reseñas)
Desde 104 US$ 9.1 (225 reseñas)
Desde 132 US$ 8.4 (1734 reseñas)
Desde 374 US$ 10.0 (1 reseña)
Desde 84 US$ 9.0 (1866 reseñas)
Desde 260 US$ 9.2 (951 reseñas)
Desde 135 US$ 9.0 (2277 reseñas)
Desde 33 US$ 9.0 (1088 reseñas)
Desde 119 US$ 8.6 (795 reseñas)
Desde 33 US$ 8.4 (1713 reseñas)
Desde 53 US$ 8.5 (1072 reseñas)
Desde 47 US$ 8.3 (2513 reseñas)
Desde 67 US$ 8.4 (1381 reseñas)
Desde 42 US$ 8.2 (553 reseñas)
Desde 33 US$ 8.3 (6565 reseñas)
Desde 37 US$ 8.0 (186 reseñas)
Desde 49 US$ 8.4 (197 reseñas)
Desde 28 US$ 6.9 (966 reseñas)
Desde 41 US$ 8.6 (219 reseñas)
Desde 25 US$ 9.0 (274 reseñas)
Desde 24 US$ 8.8 (276 reseñas)
Desde 21 US$ 9.3 (3 reseñas)
Desde 29 US$ 9.2 (551 reseñas)
Las mejores propiedades de Seminyak por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Bed and breakfasts
Mejores Apartahoteles
Desde 98 US$ 9.1 (1218 reseñas)
Desde 106 US$ 8.3 (1049 reseñas)
Desde 44 US$ 8.5 (1694 reseñas)
Desde 18 US$ 4.7 (251 reseñas)
Desde 38 US$ 7.9 (1154 reseñas)
Desde 124 US$ 8.3 (808 reseñas)
Desde 29 US$ 7.7 (1063 reseñas)
Desde 79 US$ 6.8 (105 reseñas)
Desde 110 US$ 8.7 (859 reseñas)
Desde 23 US$ 7.0 (24 reseñas)
Desde 10 US$ 8.6 (1950 reseñas)
Desde 33 US$ 8.9 (469 reseñas)
Desde 31 US$ 7.5 (160 reseñas)
Desde 61 US$ 6.9 (22 reseñas)
Desde 51 US$ 8.0 (48 reseñas)
Desde 31 US$ 5.7 (12 reseñas)
Desde 45 US$ 8.2 (152 reseñas)
Desde 26 US$ 8.5 (229 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Villas
Ver 2548 propiedades
-
-
Pensiones
Ver 141 propiedades
-
Apartamentos
Ver 139 propiedades
-
Resorts
Ver 47 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 41 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 32 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 22 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 19 propiedades
-
Hostales
Ver 18 propiedades
-
Parques de vacaciones
Ver 12 propiedades
-
-
-
Campo de lujo
Ver 1 propiedad
-
Hotel cápsula
Ver 1 propiedad
-
Casa rural
Ver 1 propiedad
-
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido